1-serie

Merk Model Motor Bouwjaar MotorĀ PK Tuned MotorĀ PK Verschil Motor Torque Tuned Motor Torque Verschil
BMW 1 Series 116i 115 HP E87 2004 – 2007 115 128 1.11% 150 165 1.1%
BMW 1 Series 118 D 122 HP E87 2004 – 2007 122 155 1.27% 280 340 1.21%
BMW 1 Series 118i 129 HP E87 2004 – 2007 129 145 1.12% 180 200 1.11%
BMW 1 Series 120D 163 HP E87 2004 – 2007 163 200 1.23% 340 410 1.21%
BMW 1 Series 120i 150 HP E87 2004 – 2007 150 165 1.1% 200 220 1.1%
BMW 1 Series 130i 265 HP E87 2004 – 2007 265 285 1.08% 315 340 1.08%
BMW 1 Series 116D 115 HP E87 2007 – 2011 115 180 1.57% 260 390 1.5%
BMW 1 Series 116i 122 HP E87 2007 – 2011 122 135 1.11% 160 185 1.16%
BMW 1 Series 118D 136 HP E87 2007 – 2011 136 180 1.32% 300 390 1.3%
BMW 1 Series 118D 143 HP E87 2007 – 2011 143 180 1.26% 300 390 1.3%
BMW 1 Series 118i 143 HP E87 2007 – 2011 143 155 1.08% 190 208 1.09%
BMW 1 Series 120D 163 HP E87 2007 – 2011 163 215 1.32% 350 420 1.2%
BMW 1 Series 120D 177 HP E87 2007 – 2011 177 215 1.21% 350 420 1.2%
BMW 1 Series 120i 170 HP E87 2007 – 2011 170 185 1.09% 210 230 1.1%
BMW 1 Series 123D 204 HP E87 2007 – 2011 204 245 1.2% 400 450 1.13%
BMW 1 Series 125i 218 HP E87 2007 – 2011 218 263 1.21% 270 320 1.19%
BMW 1 Series 130i 265 HP E87 2007 – 2011 265 285 1.08% 315 340 1.08%
BMW 1 Series 135i N54 306 HP E87 2007 – 2011 306 632 2.07% 400 510 1.28%
BMW 1 Series 135i N55 Twinscroll E87 2007 – 2011 306 365 1.19% 400 520 1.3%
BMW 1 Series 1M – 3.0i BiTurbo 340 HP E87 2007 – 2011 340 375 1.1% 500 560 1.12%
BMW 1 Series 114i 95 HP F20 2011 – 2015 95 140 1.47% 235 335 1.43%
BMW 1 Series 114i 102 HP F20 2011 – 2015 102 210 2.06% 180 310 1.72%
BMW 1 Series 116D 116 HP F20 2011 – 2015 1166 140 0.12% 260 335 1.29%
BMW 1 Series 116D 116 HP 1995 CC F20 2011 – 2015 116 190 1.64% 260 400 1.54%
BMW 1 Series 116i 136 HP F20 2011 – 2015 136 220 1.62% 220 320 1.45%
BMW 1 Series 118D 136 HP F20 2011 – 2015 136 190 1.4% 320 400 1.25%
BMW 1 Series 118D 143 HP F20 2011 – 2015 143 190 1.33% 320 400 1.25%
BMW 1 Series 118i 1600 cc 170 HP F20 2011 – 2015 170 220 1.29% 250 320 1.28%
BMW 1 Series 120D 163 HP F20 2011 – 2015 163 220 1.35% 380 440 1.16%
BMW 1 Series 120D 184 HP F20 2011 – 2015 184 220 1.2% 380 440 1.16%
BMW 1 Series 120D 200 HP F20 2011 – 2015 200 220 1.1% 420 440 1.05%
BMW 1 Series 125D 211 HP 1995 cc F20 2011 – 2015 211 270 1.28% 450 500 1.11%
BMW 1 Series 125D 218 HP 1995 cc F20 2011 – 2015 218 270 1.24% 450 500 1.11%
BMW 1 Series 125i 218 HP F20 2011 – 2015 218 270 1.24% 310 440 1.42%
BMW 1 Series M 135i 320 HP F20 2011 – 2015 320 365 1.14% 450 520 1.16%
BMW 1 Series 114D 95 HP F20 2015-> 95 150 1.58% 220 330 1.5%
BMW 1 Series 116D 116 HP 1496cc F20 2015-> 116 150 1.29% 270 320 1.19%
BMW 1 Series 116i 109 HP F20 2015-> 109 160 1.47% 180 300 1.67%
BMW 1 Series 118D 150 HP F20 2015-> 150 190 1.27% 320 400 1.25%
BMW 1 Series 118i 136 HP F20 2015-> 136 160 1.18% 200 300 1.5%
BMW 1 Series 118i 136 HP 1598 cc F20 2015-> 136 220 1.62% 220 320 1.45%
BMW 1 Series 120D 190 HP F20 2015-> 190 220 1.16% 400 440 1.1%
BMW 1 Series 120i 177 HP 1598 cc F20 2015-> 177 220 1.24% 250 320 1.28%
BMW 1 Series 125D 211 HP1995cc F20 2015-> 211 270 1.28% 450 500 1.11%
BMW 1 Series 125D 224 HP 1995cc F20 2015-> 224 270 1.21% 450 500 1.11%
BMW 1 Series 125i 218 HP F20 2015-> 218 270 1.24% 310 440 1.42%
BMW 1 Series 135i 326 HP F20 2015-> 326 365 1.12% 450 520 1.16%

2-serie

BMW 2 Series 218D 136 HP F22 2014 -> 136 190 1.4% 320 400 1.25%
BMW 2 Series 218D 143 HP F22 2014 -> 143 190 1.33% 320 400 1.25%
BMW 2 Series 218i 136 HP F22 2014 -> 136 165 1.21% 220 300 1.36%
BMW 2 Series 220D 163 HP F22 2014 -> 163 220 1.35% 380 440 1.16%
BMW 2 Series 220D 184 HP F22 2014 -> 184 230 1.25% 380 460 1.21%
BMW 2 Series 220D 190 HP F22 2014 -> 190 230 1.21% 400 460 1.15%
BMW 2 Series 220D 200 HP F22 2014 -> 200 230 1.15% 420 460 1.1%
BMW 2 Series 220i 184 HP F22 2014 -> 184 260 1.41% 270 420 1.56%
BMW 2 Series 225D 218 HP F22 2014 -> 218 270 1.24% 450 500 1.11%
BMW 2 Series 225D 224 HP F22 2014 -> 224 270 1.21% 450 500 1.11%
BMW 2 Series 228i 245 HP F22 2014 -> 245 290 1.18% 350 420 1.2%
BMW 2 Series M235i 326 HP F22 2014 -> 326 365 1.12% 450 520 1.16%

3-serie

BMW 3 Series 318 TDS 90 HP E36 90 115 1.28% 190 240 1.26%
BMW 3 Series 323i 170 HP E36 170 185 1.09% 245 260 1.06%
BMW 3 Series 325 TD 115 HP E36 115 140 1.22% 245 285 1.16%
BMW 3 Series 325 TDS 143 HP E36 143 170 1.19% 260 330 1.27%
BMW 3 Series 316i 115 HP E46 1998 – 2005 115 126 1.1% 175 192 1.1%
BMW 3 Series 318D 115 HP E46 1998 – 2005 115 145 1.26% 265 325 1.23%
BMW 3 Series 318i 118 HP E46 1998 – 2005 118 131 1.11% 180 200 1.11%
BMW 3 Series 318i 143 HP E46 1998 – 2005 143 156 1.09% 200 220 1.1%
BMW 3 Series 320D 136 HP E46 1998 – 2005 136 168 1.24% 280 348 1.24%
BMW 3 Series 320D 150 HP E46 1998 – 2005 150 183 1.22% 330 390 1.18%
BMW 3 Series 320i 170 HP E46 1998 – 2005 170 185 1.09% 210 230 1.1%
BMW 3 Series 323i 170 HP E46 1998 – 2005 170 185 1.09% 245 272 1.11%
BMW 3 Series 325i 192 HP E46 1998 – 2005 192 200 1.04% 245 272 1.11%
BMW 3 Series 328i 193 HP E46 1998 – 2005 193 209 1.08% 280 305 1.09%
BMW 3 Series 330D 184 HP E46 1998 – 2005 184 220 1.2% 390 480 1.23%
BMW 3 Series 330D 193 HP E46 1998 – 2005 193 221 1.15% 410 480 1.17%
BMW 3 Series 330D 204 HP E46 1998 – 2005 204 250 1.23% 410 500 1.22%
BMW 3 Series 330i 231 HP E46 1998 – 2005 231 250 1.08% 300 325 1.08%
BMW 3 Series 316D 115 HP E90/E91 2005 – 2010 115 180 1.57% 260 390 1.5%
BMW 3 Series 316i 122 HP E90/E91 2005 – 2010 122 136 1.11% 160 177 1.11%
BMW 3 Series 318D 122 HP E90/E91 2005 – 2010 122 155 1.27% 280 340 1.21%
BMW 3 Series 318D 136 HP E90/E91 2005 – 2010 136 180 1.32% 300 390 1.3%
BMW 3 Series 318D 143 HP E90/E91 2005 – 2010 143 180 1.26% 300 390 1.3%
BMW 3 Series 318i 143 HP E90/E91 2005 – 2010 143 157 1.1% 190 216 1.14%
BMW 3 Series 320D 150 HP E90/E91 2005 – 2010 150 200 1.33% 330 400 1.21%
BMW 3 Series 320D 177 HP E90/E91 2005 – 2010 177 215 1.21% 350 420 1.2%
BMW 3 Series 320i 170 HP E90/E91 2005 – 2010 170 182 1.07% 210 230 1.1%
BMW 3 Series 320si 173 HP E90/E91 2005 – 2010 173 182 1.05% 200 220 1.1%
BMW 3 Series 325D 177 HP E90/E91 2005 – 2010 177 214 1.21% 400 452 1.13%
BMW 3 Series 325D 197 HP E90/E91 2005 – 2010 197 233 1.18% 400 490 1.23%
BMW 3 Series 325i N52 211 HP E90/E91 2005 – 2010 211 232 1.1% 250 275 1.1%
BMW 3 Series 325i N52 218 HP E90/E91 2005 – 2010 218 232 1.06% 250 275 1.1%
BMW 3 Series 325i N53 218 HP E90/E91 2005 – 2010 218 265 1.22% 270 315 1.17%
BMW 3 Series 328i 230 HP E90/E91 2005 – 2010 230 274 1.19% 300 325 1.08%
BMW 3 Series 330D 211 HP E90/E91 2005 – 2010 211 270 1.28% 500 595 1.19%
BMW 3 Series 330D 231 HP E90/E91 2005 – 2010 231 280 1.21% 500 620 1.24%
BMW 3 Series 330D 245 HP E90/E91 2005 – 2010 245 287 1.17% 520 595 1.14%
BMW 3 Series 330i 258 HP E90/E91 2005 – 2010 258 274 1.06% 300 325 1.08%
BMW 3 Series 330i 272 HP E90/E91 2005 – 2010 272 292 1.07% 320 340 1.06%
BMW 3 Series 335D 286 HP E90/E91 2005 – 2010 286 332 1.16% 580 680 1.17%
BMW 3 Series 335D 306 HP E90/E91 2005 – 2010 306 340 1.11% 600 680 1.13%
BMW 3 Series 335i N54 306 HP E90/E91 2005 – 2010 306 370 1.21% 400 500 1.25%
BMW 3 Series 335i N55 Twinscroll E90/E91 2005 – 2010 306 360 1.18% 400 520 1.3%
BMW 3 Series M3 420 HP E90/E91 2005 – 2010 420 440 1.05% 400 430 1.08%
BMW 3 Series 316D 115 HP E90/E91 2010 -2011 115 180 1.57% 260 390 1.5%
BMW 3 Series 316i 122 HP E90/E91 2010 -2011 122 136 1.11% 160 177 1.11%
BMW 3 Series 318D 122 HP E90/E91 2010 -2011 122 155 1.27% 280 340 1.21%
BMW 3 Series 318D 136 HP E90/E91 2010 -2011 136 180 1.32% 300 390 1.3%
BMW 3 Series 318D 143 HP E90/E91 2010 -2011 143 180 1.26% 300 390 1.3%
BMW 3 Series 318i 143 HP E90/E91 2010 -2011 143 157 1.1% 190 216 1.14%
BMW 3 Series 320D 163 HP E90/E91 2010 -2011 163 215 1.32% 380 440 1.16%
BMW 3 Series 320D 184 HP E90/E91 2010 -2011 184 225 1.22% 380 450 1.18%
BMW 3 Series 320i 170 HP E90/E91 2010 -2011 170 182 1.07% 210 230 1.1%
BMW 3 Series 320D 204 HP E90/E91 2010 -2011 204 300 1.47% 430 600 1.4%
BMW 3 Series 325i N53 211 HP E90/E91 2010 -2011 211 265 1.26% 270 315 1.17%
BMW 3 Series 325i N53 218 HP E90/E91 2010 -2011 218 265 1.22% 270 315 1.17%
BMW 3 Series 328i 230 HP E90/E91 2010 -2011 230 274 1.19% 300 325 1.08%
BMW 3 Series 330D 211 HP E90/E91 2010 -2011 211 300 1.42% 520 600 1.15%
BMW 3 Series 330D 245 HP E90/E91 2010 -2011 245 300 1.22% 520 600 1.15%
BMW 3 Series 330i 272 HP E90/E91 2010 -2011 272 295 1.08% 320 340 1.06%
BMW 3 Series 335D 286 HP E90/E91 2010 -2011 286 332 1.16% 580 680 1.17%
BMW 3 Series 335D 306 HP E90/E91 2010 -2011 306 340 1.11% 600 680 1.13%
BMW 3 Series 335i N55 Twinscroll 306 HP E90/E91 2010 -2011 306 360 1.18% 400 520 1.3%
BMW 3 Series M3 420 HP E90/E91 2010 -2011 420 440 1.05% 400 430 1.08%
BMW 3 Series 316D 116 HP 1995cc F3x 2011 – 2015 116 190 1.64% 260 400 1.54%
BMW 3 Series 316i 136 HP F3x 2011 – 2015 136 210 1.54% 220 310 1.41%
BMW 3 Series 318D 136 HP 1995cc F3x 2011 – 2015 136 190 1.4% 320 400 1.25%
BMW 3 Series 318D 143 HP 1995cc F3x 2011 – 2015 143 190 1.33% 320 400 1.25%
BMW 3 Series 320D 163 HP F3x 2011 – 2015 163 220 1.35% 380 440 1.16%
BMW 3 Series 320D 184 HP F3x 2011 – 2015 184 220 1.2% 380 440 1.16%
BMW 3 Series 320D 200 HP F3x 2011 – 2015 200 220 1.1% 380 440 1.16%
BMW 3 Series 320i 1600 cc 170 HP F3x 2011 – 2015 170 220 1.29% 250 320 1.28%
BMW 3 Series 320i 184 HP F3x 2011 – 2015 184 260 1.41% 270 420 1.56%
BMW 3 Series 325D 218 HP 1995 cc F3x 2011 – 2015 218 270 1.24% 450 500 1.11%
BMW 3 Series 328i 245 HP F3x 2011 – 2015 245 280 1.14% 350 430 1.23%
BMW 3 Series 330D 258 HP F3x 2011 – 2015 258 300 1.16% 560 650 1.16%
BMW 3 Series 335D xDrive 313 HP F3x 2011 – 2015 313 365 1.17% 630 710 1.13%
BMW 3 Series 335i 306 HP F3x 2011 – 2015 306 365 1.19% 400 520 1.3%
BMW 3 Series M3 431 HP F3x 2011 – 2015 431 500 1.16% 550 650 1.18%
BMW 3 Series 316D 116 HP F3x 2015 -> 116 190 1.64% 270 400 1.48%
BMW 3 Series 318 D 150 HP F3x 2015 -> 150 190 1.27% 320 400 1.25%
BMW 3 Series 318i 1500cc 136 HP F3x 2015 -> 136 165 1.21% 180 300 1.67%
BMW 3 Series 320i 184 HP F3x 2015 -> 184 260 1.41% 290 400 1.38%
BMW 3 Series 320i xDrive 184 HP F3x 2015 -> 184 260 1.41% 270 400 1.48%
BMW 3 Series 325D 1995cc 211 HP F3x 2015 -> 211 270 1.28% 450 500 1.11%
BMW 3 Series 325D 1995cc 218 HP F3x 2015 -> 218 270 1.24% 450 500 1.11%
BMW 3 Series 325D 1995cc 224 HP F3x 2015 -> 224 270 1.21% 450 500 1.11%
BMW 3 Series 330D 258 HP F3x 2015 -> 258 310 1.2% 560 650 1.16%
BMW 3 Series 330D xDrive 258 HP F3x 2015 -> 258 310 1.2% 560 650 1.16%
BMW 3 Series 330e 252 HP F3x 2015 -> 252 300 1.19% 420 500 1.19%
BMW 3 Series 330i 252 HP F3x 2015 -> 252 300 1.19% 350 450 1.29%
BMW 3 Series 330i xDrive 252 HP F3x 2015 -> 252 300 1.19% 350 450 1.29%
BMW 3 Series 335D xDrive 313 HP F3x 2015 -> 313 365 1.17% 630 710 1.13%
BMW 3 Series 340i 326 HP F3x 2015 -> 326 365 1.12% 450 520 1.16%
BMW 3 Series 340i xDrvice 326 HP F3x 2015 -> 326 365 1.12% 450 520 1.16%

4-serie

BMW 4 Series 420D 184 HP F32/F33 2013 -> 184 220 1.2% 380 440 1.16%
BMW 4 Series 420i 184 HP F32/F33 2013 -> 184 260 1.41% 270 420 1.56%
BMW 4 Series 425D 218 HP F32/F33 2013 -> 218 270 1.24% 450 500 1.11%
BMW 4 Series 428i 245 HP F32/F33 2013 -> 245 280 1.14% 350 430 1.23%
BMW 4 Series 430D 258 HP F32/F33 2013 -> 258 310 1.2% 560 650 1.16%
BMW 4 Series 435i 306 HP F32/F33 2013 -> 3006 365 0.12% 400 500 1.25%
BMW 4 Series 435xD 313 HP F32/F33 2013 -> 313 365 1.17% 630 710 1.13%
BMW 4 Series M4 431 HP F32/F33 2013 -> 431 500 1.16% 550 650 1.18%

5-serie

BMW 5 Series 524 TD 116 HP E34 115 140 1.22% 220 262 1.19%
BMW 5 Series 525 TD 115 HP E34 115 140 1.22% 245 285 1.16%
BMW 5 Series 525 TDS 143 HP E34 143 175 1.22% 260 330 1.27%
BMW 5 Series 520D 136 HP E39 1995 – 2003 136 168 1.24% 280 348 1.24%
BMW 5 Series 520i 150 HP E39 1995 – 2003 150 165 1.1% 190 208 1.09%
BMW 5 Series 523i 170 HP E39 1995 – 2003 170 187 1.1% 245 272 1.11%
BMW 5 Series 525 TDS 143 HP E39 1995 – 2003 143 172 1.2% 280 350 1.25%
BMW 5 Series 525D 163 HP E39 1995 – 2003 163 191 1.17% 350 410 1.17%
BMW 5 Series 525i 192 HP E39 1995 – 2003 192 208 1.08% 245 270 1.1%
BMW 5 Series 530D 184 HP E39 1995 – 2003 184 212 1.15% 390 450 1.15%
BMW 5 Series 530D 193 HP E39 1995 – 2003 193 221 1.15% 419 480 1.15%
BMW 5 Series 530i 231 HP E39 1995 – 2003 231 246 1.06% 300 325 1.08%
BMW 5 Series 540i 4.4 V8 286 HP E39 1995 – 2003 286 300 1.05% 440 460 1.05%
BMW 5 Series 520D 150 HP E60/E61 2003 – 2010 150 200 1.33% 340 420 1.24%
BMW 5 Series 520D 163 HP E60/E61 2003 – 2010 163 200 1.23% 340 420 1.24%
BMW 5 Series 520D 177 HP E60/E61 2003 – 2010 177 215 1.21% 350 420 1.2%
BMW 5 Series 520i 170 HP E60/E61 2003 – 2010 170 182 1.07% 210 230 1.1%
BMW 5 Series 523i 177 HP E60/E61 2003 – 2010 177 194 1.1% 230 250 1.09%
BMW 5 Series 525D 163 HP E60/E61 2003 – 2010 163 214 1.31% 400 480 1.2%
BMW 5 Series 525D 177 HP E60/E61 2003 – 2010 177 214 1.21% 400 480 1.2%
BMW 5 Series 525i 192 HP E60/E61 2003 – 2010 192 207 1.08% 245 266 1.09%
BMW 5 Series 525i 218 HP E60/E61 2003 – 2010 218 230 1.06% 250 270 1.08%
BMW 5 Series 530D 218 HP E60/E61 2003 – 2010 218 250 1.15% 500 580 1.16%
BMW 5 Series 530D 231 HP E60/E61 2003 – 2010 231 280 1.21% 500 620 1.24%
BMW 5 Series 530D 245 HP E60/E61 2003 – 2010 245 300 1.22% 520 600 1.15%
BMW 5 Series 530i 231 HP E60/E61 2003 – 2010 231 250 1.08% 300 325 1.08%
BMW 5 Series 530i 258 HP E60/E61 2003 – 2010 258 272 1.05% 300 325 1.08%
BMW 5 Series 535D 272 HP E60/E61 2003 – 2010 272 313 1.15% 560 630 1.13%
BMW 5 Series 535D 286 HP E60/E61 2003 – 2010 286 340 1.19% 580 680 1.17%
BMW 5 Series 540i 306 HP E60/E61 2003 – 2010 306 330 1.08% 390 420 1.08%
BMW 5 Series 545i 333 HP E60/E61 2003 – 2010 333 355 1.07% 450 480 1.07%
BMW 5 Series 550i 367 HP E60/E61 2003 – 2010 367 390 1.06% 490 525 1.07%
BMW 5 Series M5 507 HP E60/E61 2003 – 2010 507 537 1.06% 520 550 1.06%
BMW 5 Series 518D 136 HP 1995cc F10/F11 2010 – 2016 136 220 1.62% 360 440 1.22%
BMW 5 Series 518D 143 HP 1995cc F10/F11 2010 – 2016 143 220 1.54% 360 440 1.22%
BMW 5 Series 518D 150 HP F10/F11 2010 – 2016 150 220 1.47% 360 440 1.22%
BMW 5 Series 520D 163 HP F10/F11 2010 – 2016 163 220 1.35% 380 440 1.16%
BMW 5 Series 520D 184 HP F10/F11 2010 – 2016 184 220 1.2% 380 440 1.16%
BMW 5 Series 530D 190 HP F10/F11 2010 – 2016 190 220 1.16% 400 440 1.1%
BMW 5 Series 520D 200 HP F10/F11 2010 – 2016 200 220 1.1% 420 440 1.05%
BMW 5 Series 520i 184 HP F10/F11 2010 – 2016 184 260 1.41% 270 420 1.56%
BMW 5 Series 523i 204 HP F10/F11 2010 – 2016 204 265 1.3% 270 315 1.17%
BMW 5 Series 525D 204 HP 2993cc F10/F11 2010 – 2016 204 300 1.47% 450 600 1.33%
BMW 5 Series 525D 218 HP 1995cc F10/F11 2010 – 2016 218 270 1.24% 450 500 1.11%
BMW 5 Series 525i 218 HP F10/F11 2010 – 2016 218 265 1.22% 270 315 1.17%
BMW 5 Series 528i 245 HP F10/F11 2010 – 2016 245 280 1.14% 350 430 1.23%
BMW 5 Series 530D 245 HP F10/F11 2010 – 2016 245 300 1.22% 540 620 1.15%
BMW 5 Series 530i 272 HP F10/F11 2010 – 2016 272 290 1.07% 320 340 1.06%
BMW 5 Series 535D 306 HP F10/F11 2010 – 2016 306 340 1.11% 600 680 1.13%
BMW 5 Series 535D 313 HP F10/F11 2010 – 2016 313 365 1.17% 630 710 1.13%
BMW 5 Series 535i 306 HP F10/F11 2010 – 2016 306 365 1.19% 400 520 1.3%
BMW 5 Series 550i 407 HP F10/F11 2010 – 2016 407 470 1.15% 600 700 1.17%
BMW 5 Series M 550D 381 HP F10/F11 2010 – 2016 381 420 1.1% 740 800 1.08%
BMW 5 Series M5 Bi Turbo 560 HP F10/F11 2010 – 2016 560 680 1.21% 680 850 1.25%

6-serie

BMW 6 Series 630i 258 HP E63 2004 – 2010 258 284 1.1% 300 321 1.07%
BMW 6 Series 630i 272 HP E63 2004 – 2010 272 285 1.05% 300 325 1.08%
BMW 6 Series 635d 286 HP E63 2004 – 2010 286 326 1.14% 580 660 1.14%
BMW 6 Series 635d 306 HP E63 2004 – 2010 306 340 1.11% 600 680 1.13%
BMW 6 Series 645i 333 HP E63 2004 – 2010 333 355 1.07% 450 470 1.04%
BMW 6 Series 650i 367 HP E63 2004 – 2010 367 390 1.06% 490 525 1.07%
BMW 6 Series 640D 313 HP F12/F13 2011 -> 313 365 1.17% 630 710 1.13%
BMW 6 Series 640i Turbo 320 HP F12/F13 2011 -> 320 360 1.13% 450 520 1.16%
BMW 6 Series 650i Turbo 407 HP F12/F13 2011 -> 407 470 1.15% 600 700 1.17%
BMW 6 Series M6 V10 449 HP F12/F13 2011 -> 507 537 1.06% 520 550 1.06%
BMW 6 Series M6 Bi-Turbo 560 HP F12/F13 2011 -> 560 615 1.1% 680 740 1.09%

7-serie

BMW 7 Series 725TDS 143 HP E38 1995 – 2001 143 175 1.22% 280 340 1.21%
BMW 7 Series 728i 193 HP E38 1995 – 2001 193 204 1.06% 280 300 1.07%
BMW 7 Series 730d 184 HP E38 1995 – 2001 184 212 1.15% 390 450 1.15%
BMW 7 Series 730d 193 HP E38 1995 – 2001 193 221 1.15% 410 480 1.17%
BMW 7 Series 730i 218 HP E38 1995 – 2001 218 241 1.11% 290 323 1.11%
BMW 7 Series 735i 238 HP E38 1995 – 2001 238 253 1.06% 345 372 1.08%
BMW 7 Series 740D 245 HP E38 1995 – 2001 245 274 1.12% 560 630 1.13%
BMW 7 Series 730D 204 HP E65 2002 – 2008 204 250 1.23% 410 500 1.22%
BMW 7 Series 730D 218 HP E65 2002 – 2008 218 265 1.22% 500 580 1.16%
BMW 7 Series 730D 231 HP E65 2002 – 2008 231 280 1.21% 520 620 1.19%
BMW 7 Series 735i 238 HP E65 2002 – 2008 238 287 1.21% 360 380 1.06%
BMW 7 Series 740D 257 HP E65 2002 – 2008 257 300 1.17% 600 685 1.14%
BMW 7 Series 740i 306 HP E65 2002 – 2008 306 335 1.09% 390 425 1.09%
BMW 7 Series 745D 300 HP E65 2002 – 2008 300 340 1.13% 700 800 1.14%
BMW 7 Series 745i 333 HP E65 2002 – 2008 333 353 1.06% 450 470 1.04%
BMW 7 Series 750i 367 HP E65 2002 – 2008 367 394 1.07% 490 520 1.06%
BMW 7 Series 760i 445 HP E65 2002 – 2008 445 462 1.04% 600 630 1.05%
BMW 7 Series 730D 218 HP E65 2002 – 2008 218 265 1.22% 500 580 1.16%
BMW 7 Series 730D 211 HP F01 2009 – 2015 211 300 1.42% 500 600 1.2%
BMW 7 Series 730D 245 HP F01 2009 – 2015 245 300 1.22% 520 600 1.15%
BMW 7 Series 730D 258 HP F01 2009 – 2015 258 310 1.2% 560 650 1.16%
BMW 7 Series 740D 306 HP F01 2009 – 2015 306 360 1.18% 600 680 1.13%
BMW 7 Series 740D 313 HP F01 2009 – 2015 313 365 1.17% 630 760 1.21%
BMW 7 Series 740i 326 HP F01 2009 – 2015 326 370 1.13% 450 520 1.16%
BMW 7 Series 750D 381 HP F01 2009 – 2015 381 420 1.1% 740 800 1.08%
BMW 7 Series 750i 407 HP F01 2009 – 2015 407 470 1.15% 600 700 1.17%
BMW 7 Series 750i 450 HP F01 2009 – 2015 450 540 1.2% 650 780 1.2%
BMW 7 Series 760i 544 HP F01 2009 – 2015 544 580 1.07% 750 830 1.11%

8-serie

BMW 8 Series 840i 286 HP ALL 286 299 1.05% 420 439 1.05%
BMW 8 Series 850i 300 HP ALL 300 315 1.05% 450 480 1.07%
BMW 8 Series 850i Csi 380 HP ALL 380 395 1.04% 550 585 1.06%

X1

BMW X1 1.8D 136 HP E84 2009 – 2012 136 180 1.32% 300 390 1.3%
BMW X1 1.8D 143 HP E84 2009 – 2012 143 180 1.26% 300 390 1.3%
BMW X1 1.8i 136 HP E84 2009 – 2012 136 165 1.21% 200 220 1.1%
BMW X1 1.8i 150 HP E84 2009 – 2012 150 165 1.1% 200 220 1.1%
BMW X1 2.0D 163 HP E84 2009 – 2012 163 210 1.29% 350 420 1.2%
BMW X1 2.0D 177 HP E84 2009 – 2012 177 215 1.21% 350 420 1.2%
BMW X1 2.3D 204 HP E84 2009 – 2012 204 250 1.23% 400 475 1.19%
BMW X1 1.6D 116 HP 1995cc E84 2012 – 2015 116 190 1.64% 260 400 1.54%
BMW X1 1.8D 143 HP 1995cc E84 2012 – 2015 143 190 1.33% 320 400 1.25%
BMW X1 1.8i 150 HP E84 2012 – 2015 150 260 1.73% 200 420 2.1%
BMW X1 2.0D 163 HP E84 2012 – 2015 163 220 1.35% 380 440 1.16%
BMW X1 2.0D 184 HP E84 2012 – 2015 184 260 1.41% 270 420 1.56%
BMW X1 2.0i 184 HP E84 2012 – 2015 184 260 1.41% 270 420 1.56%
BMW X1 2.5 218HP 1995cc E84 2012 – 2015 218 270 1.24% 450 500 1.11%
BMW X1 2.8i 245 HP E84 2012 – 2015 245 290 1.18% 350 420 1.2%
BMW X1 1.6D 116 HP 1496cc F48 2015-> 116 150 1.29% 270 330 1.22%
BMW X1 1.8D 150 HP 1995cc F48 2015-> 150 190 1.27% 330 400 1.21%
BMW X1 1.8i 136 HP F48 2015-> 136 165 1.21% 220 300 1.36%
BMW X1 2.0D 190 HP F48 2015-> 190 220 1.16% 400 440 1.1%
BMW X1 2.0i 192 HP F48 2015-> 192 260 1.35% 280 400 1.43%
BMW X1 2.5i 231 HP 1998cc F48 2015-> 231 260 1.13% 350 400 1.14%
BMW X1 2.5 218HP 1995cc F48 2015-> 218 270 1.24% 450 500 1.11%

X3

BMW X3 1.8D 136 HP E83 2004 – 2010 136 180 1.32% 320 390 1.22%
BMW X3 1.8D 143 HP E83 2004 – 2010 143 180 1.26% 300 390 1.3%
BMW X3 2.0D 150 HP E83 2004 – 2010 150 190 1.27% 330 400 1.21%
BMW X3 2.0D 163 HP E83 2004 – 2010 163 200 1.23% 350 420 1.2%
BMW X3 2.0D 177 HP E83 2004 – 2010 177 215 1.21% 350 420 1.2%
BMW X3 2.0i 150 HP E83 2004 – 2010 150 165 1.1% 200 220 1.1%
BMW X3 2.5i 214 HP E83 2004 – 2010 214 231 1.08% 250 271 1.08%
BMW X3 3.0D 204 HP E83 2004 – 2010 204 265 1.3% 410 470 1.15%
BMW X3 3.0D 211 HP E83 2004 – 2010 211 270 1.28% 520 580 1.12%
BMW X3 3.0D 218 HP E83 2004 – 2010 218 270 1.24% 500 580 1.16%
BMW X3 3.0i 231 HP E83 2004 – 2010 231 245 1.06% 300 325 1.08%
BMW X3 3.5D 286 HP E83 2004 – 2010 286 332 1.16% 580 685 1.18%
BMW X3 1.8D 136 HP F25 2011 -> 136 220 1.62% 320 440 1.38%
BMW X3 1.8D 143 HP F25 2011 -> 143 220 1.54% 320 440 1.38%
BMW X3 1.8D 150 HP F25 2011 -> 150 220 1.47% 320 440 1.38%
BMW X3 2.0D 163 HP F25 2011 -> 163 220 1.35% 380 440 1.16%
BMW X3 2.0D 184 HP F25 2011 -> 184 220 1.2% 380 440 1.16%
